Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
62,81 USD | ![]() |
30.04.25/14:17 | ![]() |
-0,19 | ![]() |
-0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.273,19 USD | ![]() |
30.04.25/14:02 | ![]() |
-43,86 | ![]() |
-1,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
970,40 USD | ![]() |
30.04.25/14:02 | ![]() |
-7,20 | ![]() |
-0,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,23 USD | ![]() |
30.04.25/14:02 | ![]() |
-0,70 | ![]() |
-2,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
928,10 USD | ![]() |
30.04.25/14:02 | ![]() |
-7,23 | ![]() |
-0,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:27 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
412,65 USC | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-8,90 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.146,00 USD | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-71,00 | ![]() |
-0,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
265,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:07 | ![]() |
-3,55 | ![]() |
-1,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,62 USC | ![]() |
29.04.25/19:07 | ![]() |
-0,22 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,39 ![]() ![]() |
![]() |
30.04.25 | ![]() |
12:17 | ![]() |
-0,99 | ![]() |
-0,97% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8794 | ![]() |
7,7561 | ![]() |
143,0080 | ![]() |
0,7488 | ![]() |
0,8254 | ![]() |
1,3830 | ![]() |
1,5648 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1372 | ![]() |
![]() |
8,8219 | ![]() |
162,5580 | ![]() |
0,8515 | ![]() |
0,9386 | ![]() |
1,5725 | ![]() |
1,7793 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1134 | ![]() |
![]() |
18,4273 | ![]() |
0,0965 | ![]() |
0,1064 | ![]() |
0,1783 | ![]() |
0,2017 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3354 | ![]() |
1,1741 | ![]() |
10,3580 | ![]() |
190,9970 | ![]() |
![]() |
1,1021 | ![]() |
1,8470 | ![]() |
2,0895 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2108 | ![]() |
1,0649 | ![]() |
9,3971 | ![]() |
173,1920 | ![]() |
0,9067 | ![]() |
![]() |
1,6748 | ![]() |
1,8951 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7230 | ![]() |
0,6359 | ![]() |
5,6089 | ![]() |
103,4000 | ![]() |
0,5414 | ![]() |
0,5968 | ![]() |
![]() |
1,1314 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6390 | ![]() |
0,5620 | ![]() |
4,9571 | ![]() |
91,3930 | ![]() |
0,4785 | ![]() |
0,5275 | ![]() |
0,8838 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8794 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1372 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7488 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3354 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,0080 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3830 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7230 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8254 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2108 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |