Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+110,63 | +0,49% | Stand: 30.04.2025 | 09:46 |
DAX
22.536,46 | +110,63 / +0,49% |
TecDAX
3.631,27 | +24,91 / +0,69% |
MDAX
28.561,53 | +129,34 / +0,45% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,35 | 38,27 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,43 | 31,65 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,22 | 44,71 |
ZALANDO SE | -3,08 | 32,69 |
COMMERZBANK AG | -1,79 | 23,59 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,04 | 23,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +12,53 | 12,75 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,43 | 31,65 |
FORMYCON AG | +1,74 | 23,35 |
SILTRONIC AG | -6,21 | 36,58 |
EVOTEC AG | -1,60 | 7,39 |
KONTRON AG | -1,49 | 21,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +12,53 | 12,75 |
K+S AG | +2,62 | 15,26 |
REDCARE PHARMAC... | +2,50 | 131,00 |
WACKER CHEMIE A... | -3,12 | 68,40 |
HOCHTIEF AG | -2,59 | 165,50 |
FUCHS SE VZ. | -1,89 | 43,56 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.536,46![]() |
30.04.2025 | 09:46 | +110,63 | +0,49% |
TecDAX | Deutschland | 3.631,27![]() |
30.04.2025 | 09:46 | +24,91 | +0,69% |
MDAX | Deutschland | 28.561,53![]() |
30.04.2025 | 09:46 | +129,34 | +0,45% |
SDAX | Deutschland | 15.642,00![]() |
30.04.2025 | 09:46 | +10,86 | +0,07% |
HDAX | Deutschland | 11.769,53![]() |
30.04.2025 | 09:46 | +54,37 | +0,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,39 | -0,62 | 30.04.2025 09:46 |
BUND-FUTURE | 131,68 | +0,29 | 30.04.2025 09:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.312,99 | -4,06 | 30.04.2025 09:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,82 | -0,11 | 30.04.2025 09:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt im April saiso... | 30.04.25 | 10:01 |
EQS-News: HÖRMANN Industries veröffentlicht Jahresabsch... | 30.04.25 | 10:00 |
EQS-News: Asklepios Gruppe: Veröffentlichung des Asklep... | 30.04.25 | 10:00 |
EQS-News: Sto SE & Co. KGaA: Schwierige Marktbedingunge... | 30.04.25 | 10:00 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax überspringt 22.... | 30.04.25 | 09:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 09:35 |
Original-Research: 029 Group SE (von NuW... | 30.04.25 | 09:00 |
UBS belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Z... | 30.04.25 | 08:56 |
UBS belässt DHL Group nach Zahlen auf 'N... | 30.04.25 | 08:56 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |