Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +7,23 | 17,80 |
LASERTEC CORP. ... | +7,14 | 82,50 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
NIKON CORP | -10,18 | 8,45 |
MITSUI O.S.K. L... | -9,32 | 29,88 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WH GROUP LTD. | +6,58 | 0,81 |
AIA GROUP LIMIT... | +5,87 | 6,56 |
XIAOMI CORP. RE... | +5,17 | 5,65 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,32 | 0,73 |
CHINA MERCHANTS... | -4,79 | 4,83 |
INDUSTRIAL & CO... | -4,33 | 0,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,09 | -1,91 | 30.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,90 | +0,51 | 30.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.288,26 | -28,80 | 30.04.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,60 | -0,34 | 30.04.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Indien schließt Luftraum für pakistanische Flu... | 01.05.25 | 23:20 |
Microsoft übertrifft Erwartungen - Aktie steigt | 01.05.25 | 22:54 |
Lauterbach bestätigt Sicherheitslücke bei E-Patientenak... | 01.05.25 | 22:45 |
EQS-News: Ordentliche Generalversammlung der Espace Rea... | 01.05.25 | 22:44 |
Facebook-Konzern Meta pumpt mehr Milliarden in KI-Reche... | 01.05.25 | 22:40 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Merced... | 01.05.25 | 23:05 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus ... | 01.05.25 | 23:05 |
RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 71 ... | 01.05.25 | 22:37 |
Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Zi... | 01.05.25 | 22:37 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'O... | 01.05.25 | 21:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |