Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+71,15 | +0,32% | Stand: 30.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.496,98 | +71,15 / +0,32% |
TecDAX
3.634,79 | +28,43 / +0,79% |
MDAX
28.737,65 | +305,46 / +1,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,73 | 283,50 |
RHEINMETALL AG | +3,13 | 1.499,00 |
VONOVIA SE | +2,81 | 29,24 |
ZALANDO SE | -5,22 | 31,97 |
ADIDAS AG | -4,13 | 201,70 |
COMMERZBANK AG | -3,33 | 23,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,28 | 11,82 |
NEMETSCHEK SE | +3,65 | 116,30 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
SILTRONIC AG | -8,72 | 35,60 |
NAGARRO SE | -5,16 | 62,50 |
EVOTEC AG | -2,42 | 7,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,28 | 11,82 |
NEMETSCHEK SE | +3,65 | 116,30 |
AROUNDTOWN SA | +3,31 | 2,62 |
WACKER CHEMIE A... | -6,52 | 66,00 |
DELIVERY HERO S... | -3,54 | 24,79 |
EVOTEC AG | -2,42 | 7,33 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.496,98![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +71,15 | +0,32% |
TecDAX | Deutschland | 3.634,79![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +28,43 | +0,79% |
MDAX | Deutschland | 28.737,65![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +305,46 | +1,07% |
SDAX | Deutschland | 15.756,27![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +125,13 | +0,80% |
HDAX | Deutschland | 11.759,98![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +44,82 | +0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,18 | -1,83 | 30.04.2025 17:50 |
BUND-FUTURE | 131,86 | +0,47 | 30.04.2025 17:50 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.301,79 | -15,27 | 30.04.2025 17:50 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,61 | -0,32 | 30.04.2025 17:50 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.04.... | 30.04.25 | 17:58 |
AKTIEN IM FOKUS: KI-Werte im Sog des Nasdaq-Rücksetzers... | 30.04.25 | 17:57 |
VERMISCHTES/ROUNDUP: Schwere Waldbrände wüten bei Jerus... | 30.04.25 | 17:56 |
Aktien Frankfurt Schluss: Gewinnserie im Dax hält an | 30.04.25 | 17:53 |
EQS-News: Evgeni Kaplun neuer Risikovorstand der flatex... | 30.04.25 | 17:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Unilever au... | 30.04.25 | 16:14 |
DZ Bank hebt fairen Wert für L'Oreal auf... | 30.04.25 | 16:01 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |