Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+120,95 | +0,54% | Stand: 30.04.2025 | 14:02 |
DAX
22.546,78 | +120,95 / +0,54% |
TecDAX
3.642,66 | +36,30 / +1,01% |
MDAX
28.618,84 | +186,65 / +0,66% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,73 | 38,04 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,38 | 279,80 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
COMMERZBANK AG | -3,75 | 23,12 |
ZALANDO SE | -3,56 | 32,53 |
SIEMENS ENERGY ... | -2,87 | 67,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,96 | 12,01 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,16 | 60,10 |
NEMETSCHEK SE | +3,30 | 115,90 |
SILTRONIC AG | -8,00 | 35,88 |
NAGARRO SE | -2,81 | 64,05 |
EVOTEC AG | -2,58 | 7,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,96 | 12,01 |
HELLOFRESH SE | +3,67 | 9,21 |
GERRESHEIMER AG | +3,39 | 59,45 |
WACKER CHEMIE A... | -5,59 | 66,65 |
EVOTEC AG | -2,58 | 7,32 |
HOCHTIEF AG | -2,47 | 165,70 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
62,90![]() |
30.04.2025 | 14:02 | -0,11 | -0,17% | ||
32,23![]() |
30.04.2025 | 14:02 | -0,70 | -2,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,90 | -0,11 | 30.04.2025 14:02 |
BUND-FUTURE | 131,62 | +0,23 | 30.04.2025 14:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.273,20 | -43,85 | 30.04.2025 14:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,23 | -0,70 | 30.04.2025 14:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Hauptversammlung von GEA beschließt Dividende... | 30.04.25 | 14:15 |
EQS-News: FamiCord AG setzt Wachstumskurs 2024 nach sta... | 30.04.25 | 14:09 |
Deutschland/Inflation erneut gesunken: 2,1 Prozent im A... | 30.04.25 | 14:08 |
IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Explo... | 30.04.25 | 14:06 |
IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technol... | 30.04.25 | 14:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: TAKKT AG (von Montega... | 30.04.25 | 14:03 |
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 16 ... | 30.04.25 | 13:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |