Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-1,68 | -0,03% | Stand: 30.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.160,22 | -1,68 / -0,03% |
ATX (Österreich)
4.099,29 | +2,88 / +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.160,22 | -1,68 / -0,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,73 | 283,50 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
AIRBUS SE | +2,19 | 147,14 |
ADIDAS AG | -4,13 | 201,70 |
BANCO SANTANDER... | -3,85 | 6,18 |
BANCO BILBAO VI... | -3,33 | 12,03 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +9,79 | 63,35 |
DO & CO AG | +4,01 | 140,20 |
VERBUND AG | +2,43 | 67,55 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,43 | 59,35 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,04 | 14,24 |
LENZING AG | -1,60 | 27,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +72,65 | 2,50 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
COCA-COLA HBC A... | +2,53 | 45,36 |
ADMIE (IPTO) HO... | -4,73 | 2,72 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
METLEN ENERGY &... | -4,28 | 42,00 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.160,22![]() |
30.04.2025 | 17:50 | -1,68 | -0,03% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.099,29![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +2,88 | +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.367,14![]() |
30.04.2025 | 17:45 | -53,35 | -2,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,00 | -2,01 | 30.04.2025 17:59 |
BUND-FUTURE | 131,85 | +0,46 | 30.04.2025 17:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,26 | -8,79 | 30.04.2025 17:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,71 | -0,22 | 30.04.2025 17:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Deutsche Anleihen: Erneute Kursgewinne | 30.04.25 | 18:12 |
US-Anleihen: Leichte Kursgewinne - Wirtschaft schrumpft | 30.04.25 | 18:10 |
EQS-News: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.04.... | 30.04.25 | 17:58 |
AKTIEN IM FOKUS: KI-Werte im Sog des Nasdaq-Rücksetzers... | 30.04.25 | 17:57 |
VERMISCHTES/ROUNDUP: Schwere Waldbrände wüten bei Jerus... | 30.04.25 | 17:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 30.04.25 | 17:25 |
UBS belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 1... | 30.04.25 | 17:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |