Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+129,20 | +0,58% | Stand: 30.04.2025 | 13:57 |
DAX
22.555,03 | +129,20 / +0,58% |
TecDAX
3.644,16 | +37,80 / +1,05% |
MDAX
28.618,79 | +186,60 / +0,66% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,67 | 38,02 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,34 | 279,70 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
COMMERZBANK AG | -3,75 | 23,12 |
ZALANDO SE | -3,44 | 32,57 |
SIEMENS ENERGY ... | -3,01 | 67,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,62 | 12,08 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,51 | 60,30 |
NEMETSCHEK SE | +3,39 | 116,00 |
SILTRONIC AG | -8,00 | 35,88 |
NAGARRO SE | -2,96 | 63,95 |
EVOTEC AG | -2,58 | 7,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,62 | 12,08 |
HELLOFRESH SE | +3,65 | 9,21 |
GERRESHEIMER AG | +3,39 | 59,45 |
WACKER CHEMIE A... | -5,38 | 66,80 |
HOCHTIEF AG | -2,59 | 165,50 |
EVOTEC AG | -2,58 | 7,32 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
62,88![]() |
30.04.2025 | 13:57 | -0,13 | -0,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,88 | -0,13 | 30.04.2025 13:57 |
BUND-FUTURE | 131,67 | +0,28 | 30.04.2025 13:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.273,53 | -43,52 | 30.04.2025 13:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,20 | -0,73 | 30.04.2025 13:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: FamiCord AG setzt Wachstumskurs 2024 nach sta... | 30.04.25 | 14:09 |
Deutschland/Inflation erneut gesunken: 2,1 Prozent im A... | 30.04.25 | 14:08 |
IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Explo... | 30.04.25 | 14:06 |
IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technol... | 30.04.25 | 14:06 |
Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen | 30.04.25 | 14:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: TAKKT AG (von Montega... | 30.04.25 | 14:03 |
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
Deutsche Bank Research belässt MTU auf '... | 30.04.25 | 13:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |