Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+169,37 | +0,76% | Stand: 30.04.2025 | 13:39 |
DAX
22.595,20 | +169,37 / +0,76% |
TecDAX
3.651,17 | +44,81 / +1,24% |
MDAX
28.676,63 | +244,44 / +0,86% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,11 | 38,18 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,56 | 31,69 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,45 | 280,00 |
COMMERZBANK AG | -3,96 | 23,07 |
ZALANDO SE | -3,02 | 32,71 |
ADIDAS AG | -2,90 | 204,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,22 | 12,04 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
NEMETSCHEK SE | +4,37 | 117,10 |
SILTRONIC AG | -6,77 | 36,36 |
EVOTEC AG | -2,13 | 7,35 |
NAGARRO SE | -1,82 | 64,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,22 | 12,04 |
NEMETSCHEK SE | +4,37 | 117,10 |
HELLOFRESH SE | +4,12 | 9,25 |
WACKER CHEMIE A... | -4,89 | 67,15 |
HOCHTIEF AG | -2,59 | 165,50 |
EVOTEC AG | -2,13 | 7,35 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.595,20![]() |
30.04.2025 | 13:39 | +169,37 | +0,76% |
TecDAX | Deutschland | 3.651,17![]() |
30.04.2025 | 13:39 | +44,81 | +1,24% |
MDAX | Deutschland | 28.676,63![]() |
30.04.2025 | 13:39 | +244,44 | +0,86% |
SDAX | Deutschland | 15.723,89![]() |
30.04.2025 | 13:39 | +92,75 | +0,59% |
HDAX | Deutschland | 11.803,52![]() |
30.04.2025 | 13:39 | +88,36 | +0,75% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,80 | -0,20 | 30.04.2025 13:39 |
BUND-FUTURE | 131,63 | +0,24 | 30.04.2025 13:39 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.280,08 | -36,97 | 30.04.2025 13:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,28 | -0,65 | 30.04.2025 13:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Techno... | 30.04.25 | 13:53 |
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des ersten Quartals ... | 30.04.25 | 13:52 |
Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kau... | 30.04.25 | 13:48 |
Novartis übernimmt US-Biotechfirma Regulus Therapeutics | 30.04.25 | 13:45 |
Britischer Autobauer Aston Martin begrenzt Importe wege... | 30.04.25 | 13:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Glencore auf ... | 30.04.25 | 13:20 |
Deutsche Bank belässt Knorr-Bremse auf '... | 30.04.25 | 13:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |