Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+17,39 | +0,34% | Stand: 30.04.2025 | 13:40 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.179,29 | +17,39 / +0,34% |
ATX (Österreich)
4.077,15 | -19,26 / -0,47% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.179,29 | +17,39 / +0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,00 | 38,14 |
SANOFI S.A. | +2,98 | 97,04 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,52 | 31,68 |
BANCO SANTANDER... | -5,60 | 6,09 |
ADIDAS AG | -2,90 | 204,30 |
ADYEN NV | -2,79 | 1.408,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +8,52 | 61,80 |
DO & CO AG | +3,40 | 140,00 |
BAWAG GROUP AG | +2,01 | 96,20 |
ERSTE GROUP BAN... | -3,94 | 59,70 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,25 | 14,30 |
VOESTALPINE AG | -1,80 | 22,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +37,02 | 1,98 |
AUTOHELLAS S.A.... | +4,62 | 11,32 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,51 | 5,51 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,04 | 6,18 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.179,29![]() |
30.04.2025 | 13:40 | +17,39 | +0,34% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.077,15![]() |
30.04.2025 | 13:40 | -19,26 | -0,47% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.380,10![]() |
30.04.2025 | 13:40 | -40,39 | -1,67% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,78 | -0,23 | 30.04.2025 13:40 |
BUND-FUTURE | 131,64 | +0,25 | 30.04.2025 13:40 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.279,52 | -37,54 | 30.04.2025 13:40 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,27 | -0,66 | 30.04.2025 13:40 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Techno... | 30.04.25 | 13:53 |
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des ersten Quartals ... | 30.04.25 | 13:52 |
Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kau... | 30.04.25 | 13:48 |
Novartis übernimmt US-Biotechfirma Regulus Therapeutics | 30.04.25 | 13:45 |
Britischer Autobauer Aston Martin begrenzt Importe wege... | 30.04.25 | 13:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Glencore auf ... | 30.04.25 | 13:20 |
Deutsche Bank belässt Knorr-Bremse auf '... | 30.04.25 | 13:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |